به گزارش فوق العاده، گزارشها نشان میدهد که هر قطعه سکه امامی در بازار با افزایش ۲۹۵ هزار تومانی به قیمت ۵۱ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان رسیده است.
اما هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران با افزایش ۹ هزار تومانی به قیمت ۴ میلیون و ۱۷۱ هزار تومان به فروش رفت.
قیمت انواع ارز، سکه و طلا را در روز پنجشنبه، ۲۶ مهر ۱۴۰۳ مشاهده میکنید.
دلار (در صرافی بانکی) | ۵۰ هزار و ۱۹۶ تومان |
یورو | ۵۴ هزار و ۵۷۴ تومان |
سکه تمام بهار آزادی | ۴۵ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان |
سکه امامی | ۵۱ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان |
نیم سکه | ۲۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
ربع سکه | ۱۸ میلیون تومان |
سکه گرمی | ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۴ میلیون و ۱۷۱ هزار تومان |
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۵ میلیون و ۵۶۲ هزار تومان |
هر مثقال طلا | ۱۸ میلیون و ۷۷ هزار تومان |
هر انس طلا | ۲۶۸۰.۲۸ دلار |
منبع:خبرآنلاین